上思县华兰镇华兰村枯笃、叫昔、后利三个村民小组:
因上思至峒中高速公路建设项目需要,计划征收的项目建设用地涉及到你组部分农户承包经营及开荒的集体土地,被征收土地范围我中心委托有资质的测绘公司就集体土地权属、面积、青苗现状、地上附着物进行了实地测绘调查登记。为了切实维护农民合法权益,依法依规征收土地,接受社会监督,现将测绘及调查情况公示如下:
公示内容:土地权属、面积、青苗现状、地上附着物(详见征地图纸及统计表)
公示时间: 2022年1月4日至1月10日,共 7天。
凡对本次公示的土地权属、面积、青苗现状、地上附着物存在异议的,请土地所有权人、使用人及相关利害关系人报本村民小组长登记,由村民小组统一上报申请复核。 或者请在公示期限内携带相关材料到上思至峒中高速公路建设项目华兰平福征地工作组反映。所反映事项由工作组会同相关部门组织现场复核,最终确定以复核结论为准。如无异议或逾期不反映的,将按公示的内容及数据进行测算补偿后依法征收项目建设用地。
联系人:陆先生 联系电话:19177061882
特此公示
上思县土地征收储备中心
2022年1月4日
公 示
上思县平福乡伟华村那忽、平洒第一、平洒第二村民小组:
因上思至峒中高速公路建设项目需要,计划征收的项目建设用地涉及到你组部分农户承包经营及开荒的集体土地,被征收土地范围我中心委托有资质的测绘公司就集体土地权属、面积、青苗现状、地上附着物进行了实地测绘调查登记。为了切实维护农民合法权益,依法依规征收土地,接受社会监督,现将测绘及调查情况公示如下:
公示内容:土地权属、面积、青苗现状、地上附着物(详见征地图纸及统计表)
公示时间: 2022年1月4日至1月10日,共 7天。
凡对本次公示的土地权属、面积、青苗现状、地上附着物存在异议的,请土地所有权人、使用人及相关利害关系人报本村民小组长登记,由村民小组统一上报申请复核。 或者请在公示期限内携带相关材料到平福乡综治办王主任处反映。所反映事项由工作组会同相关部门组织现场复核,最终确定以复核结论为准。如无异议或逾期不反映的,将按公示的内容及数据进行测算补偿后依法征收项目建设用地。
联系人:刘先生 联系电话:13097907056
联系人:王主任 联系电话:15807700017
特此公示
上思县土地征收储备中心
2022年1月4日
上思至峒中高速公路(华兰镇段)征地汇总表 | |||||
制表单位:上思县振兴房地产测绘有限公司 制表时间:2021年12月23日 | |||||
村民小组名称 | 地块编号 | 姓名 | 勘测现状 | 面积(亩) | 备注 |
六兰二组 | H371 | 冯国强 | 蔗地 | 0.14 | |
六兰二组 | H336 | 冯国志 | 荒地 | 1.61 | |
六兰二组 | H337 | 冯国志 | 水田 | 0.25 | |
六兰二组 | H375 | 冯国志 | 松林 | 1.98 | |
六兰二组 | H376 | 冯国志 | 香蕉 | 0.81 | |
六兰二组 | H348 | 冯国柱 | 荒田 | 0.14 | |
六兰二组 | H361 | 冯国柱 | 荒田 | 1.21 | |
六兰二组 | H362 | 冯国柱、六兰二组集体 | 蔗地 | 1.29 | |
那邻组 | H272 | 冯建军 | 荒田 | 1.11 | |
那邻组 | H294 | 冯建军 | 蔗地 | 1.06 | |
那邻组 | H283 | 冯军 | 荒田 | 0.27 | |
六兰二组 | H334 | 冯美清 | 荒田 | 0.42 | |
六兰二组 | H355 | 冯美清 | 蔗地 | 0.31 | |
六兰二组 | H365 | 冯美清 | 蔗地 | 1.93 | |
那邻组 | H268 | 冯敏军 | 荒山 | 2.61 | |
那邻组 | H287 | 冯敏军 | 荒田 | 0.52 | |
那邻组 | H291 | 冯敏军 | 荒田 | 0.04 | |
那邻组 | H292 | 冯敏军 | 速生桉 | 0.06 | |
那邻组 | H280 | 冯圣云 | 荒地 | 2.13 | |
那邻组 | H275 | 冯时军 | 荒田 | 0.09 | |
那邻组 | H273 | 冯卫军 | 荒田 | 0.54 | |
那邻组 | H298 | 冯卫军 | 蔗地 | 3.10 | |
六兰二组 | H359 | 冯文标 | 蔗地 | 0.01 | |
六兰二组 | H366 | 冯文标 | 蔗地 | 1.55 | 耕作:冯文科 |
六兰二组 | H331 | 冯文标、冯美清 | 荒田 | 0.80 | |
六兰二组 | H330 | 冯文峰 | 松林 | 2.95 | |
六兰二组 | H353 | 冯文妙 | 蔗地 | 0.63 | |
六兰二组 | H369 | 冯文妙 | 荒田 | 1.43 | |
六兰二组 | H370 | 冯文妙 | 荒山 | 0.03 | |
六兰二组 | H341 | 冯文权 | 蔗地 | 8.37 | |
六兰二组 | H343 | 冯文权 | 蔗地 | 6.05 | |
六兰二组 | H347 | 冯文西 | 荒田 | 0.27 | |
六兰二组 | H360 | 冯文西 | 荒田 | 1.58 | |
六兰二组 | H346 | 冯文选 | 荒田 | 0.30 | |
六兰二组 | H373 | 冯文选 | 松林 | 14.12 | |
六兰二组 | H372 | 冯文选、冯国强:0.50亩、 冯文妙:0.40亩 | 荒山 | 3.34 | |
那邻组 | H269 | 冯泽甘 | 松林 | 2.43 | |
那邻组 | H284 | 冯泽甘 | 荒田 | 0.63 | |
那邻组 | H285 | 冯泽甘 | 荒田 | 0.40 | |
那邻组 | H290 | 冯泽甘 | 荒田 | 0.48 | |
那邻组 | H276 | 冯泽光 | 荒田 | 2.27 | |
六兰二组 | H367 | 冯泽巨 | 荒地 | 1.01 | |
那邻组 | H271 | 冯泽品 | 荒地 | 0.33 | |
那邻组 | H289 | 冯泽品 | 荒田 | 1.78 | |
那邻组 | H274 | 冯泽雍 | 荒田 | 0.27 | |
那邻组 | H278 | 冯泽雍 | 荒田 | 0.08 | |
那邻组 | H264 | 冯泽勇 | 荒山 | 0.69 | |
那邻组 | H270 | 冯泽勇 | 薪炭林 | 1.82 | |
那邻组 | H277 | 冯泽雨 | 速生桉 | 8.52 | |
那邻组 | H279 | 冯泽雨 | 土路 | 0.26 | |
那邻组 | H297 | 冯泽云 | 蔗地 | 0.08 | |
那邻组 | H295 | 冯泽主 | 蔗地 | 3.40 | |
那邻组 | H299 | 冯泽主 | 蔗地 | 5.17 | |
那邻组 | H266 | 冯志峰 | 速生桉 | 1.43 | |
那邻组 | H267 | 冯志峰 | 速生桉 | 3.87 | |
那邻组 | H293 | 冯志锋 | 速生桉 | 0.15 | |
那邻组 | H282 | 冯智锋 | 速生桉 | 1.25 | |
六兰二组 | H383 | 黄国安 | 松林 | 4.31 | |
六兰二组 | H374 | 黄国元 | 松林 | 1.91 | |
六兰二组 | H380 | 黄国元 | 荒田 | 0.97 | |
六兰二组 | H381 | 黄国元 | 薪炭林 | 0.70 | |
六兰二组 | H354 | 黄民业 | 荒田 | 0.94 | |
六兰一组 | H400 | 黄先会 | 荒山 | 0.38 | |
六兰一组 | H386 | 黄先友 | 蔗地 | 0.52 | |
六兰一组 | H387 | 黄先友 | 土路 | 0.06 | |
叫灯组 | H209 | 黄振 | 荒地 | 0.28 | |
叫灯组 | H211 | 黄振 | 荒地 | 0.61 | |
六兰一组 | H405 | 黄志福 | 蔗地 | 0.14 | |
六兰一组 | H397 | 黄志刚 | 松林 | 8.66 | |
六兰一组 | H398 | 黄志刚 | 速生桉 | 5.15 | |
六兰一组 | H399 | 黄志猛 | 蔗地 | 0.22 | |
六兰一组 | H401 | 黄志强 | 速生桉 | 2.11 | |
六兰一组 | H402 | 黄志强 | 荒山 | 0.23 | |
六兰二组 | H379 | 黄忠廷 | 荒田 | 0.71 | |
叫灯组 | H205 | 叫灯组集体 | 速生桉 | 1.98 | |
叫灯组 | H206 | 叫灯组集体 | 松林 | 11.71 | 经营:玉科、玉能、黄振 |
叫灯组 | H207 | 叫灯组集体 | 速生桉 | 0.76 | 经营:玉能 |
叫灯组 | H210 | 叫灯组集体 | 土路 | 0.25 | |
叫灯组 | H212 | 叫灯组集体 | 速生桉 | 0.08 | 经营:玉能 |
叫灯组 | H221 | 叫灯组集体 | 荒山 | 6.87 | |
叫灯组 | H207-1 | 雷保光 | 荒地 | 0.004 | |
那龙组 | H234 | 梁岸春 | 速生桉 | 0.13 | |
那龙组 | H236 | 梁岸春 | 荒山 | 1.76 | |
那龙组 | H246 | 梁岸春 | 荒田 | 0.40 | |
那龙组 | H250 | 梁岸春 | 荒山 | 9.33 | |
那龙组 | H251 | 梁岸春 | 蔗地 | 1.83 | |
那龙组 | H303 | 梁岸春 | 蔗地 | 4.76 | |
那龙组 | H304 | 梁岸春 | 速生桉 | 3.33 | |
那龙组 | H307 | 梁岸春 | 速生桉 | 0.57 | |
那龙组 | H316 | 梁岸春 | 荒田 | 0.26 | |
六兰三组 | H329 | 梁超 | 速生桉 | 3.50 | |
那龙组 | H259 | 梁创春 | 荒田 | 0.47 | |
那龙组 | H309 | 梁创春 | 荒地 | 0.49 | |
那龙组 | H312 | 梁创春 | 荒田 | 0.29 | |
那龙组 | H257 | 梁刚 | 荒田 | 1.01 | |
那龙组 | H222-1 | 梁建功 | 荒田 | 0.003 | |
那龙组 | H245 | 梁建功 | 荒田 | 0.48 | |
那龙组 | H241 | 梁建功、梁永涛 | 塘 | 2.09 | |
那龙组 | H238 | 梁建豪 | 荒田 | 0.55 | |
那龙组 | H242 | 梁建豪 | 荒田 | 0.27 | |
那龙组 | H244 | 梁建豪 | 荒田 | 0.53 | |
那龙组 | H249 | 梁建豪 | 速生桉 | 1.50 | |
那龙组 | H318 | 梁建豪 | 荒田 | 0.20 | |
那龙组 | H253 | 梁建武 | 速生桉 | 1.22 | |
那龙组 | H255 | 梁建武 | 荒地 | 0.004 | |
那龙组 | H235 | 梁帅 | 荒山 | 1.19 | |
那龙组 | H260 | 梁帅、梁有喜 | 松林 | 6.34 | |
那龙组 | H261 | 梁帅、梁有喜 | 松林 | 4.70 | 争议 |
那龙组 | H223 | 梁小欣 | 蔗地 | 0.48 | |
那龙组 | H258 | 梁永瑶 | 荒田 | 0.34 | |
那龙组 | H243 | 梁有参 | 荒田 | 0.31 | |
那龙组 | H247 | 梁有参 | 荒田 | 0.54 | |
那龙组 | H315 | 梁有定 | 蔗地 | 0.10 | |
那龙组 | H224 | 梁有东 | 速生桉 | 11.25 | |
那龙组 | H226 | 梁有好 | 荒田 | 0.62 | |
那龙组 | H229 | 梁有好 | 速生桉 | 3.87 | |
那龙组 | H233 | 梁有好 | 速生桉 | 14.63 | |
那龙组 | H239 | 梁有好 | 荒田 | 0.92 | |
那龙组 | H248 | 梁有好 | 荒田 | 0.04 | |
那龙组 | H227 | 梁有力 | 荒田 | 0.28 | |
那龙组 | H228 | 梁有力 | 荒田 | 0.19 | |
那龙组 | H254 | 梁有满 | 薪炭林 | 4.22 | |
那龙组 | H262 | 梁有满 | 荒山 | 2.47 | |
那龙组 | H263 | 梁有满 | 蔗地 | 0.31 | |
那龙组 | H306 | 梁有满 | 荒田 | 0.87 | |
那龙组 | H326 | 梁有满 | 蔗地 | 6.85 | 耕作:梁有威 |
那龙组 | H232 | 梁有胜 | 荒田 | 2.93 | |
那龙组 | H237 | 梁有胜 | 荒田 | 0.01 | |
那龙组 | H252 | 梁有胜 | 蔗地 | 5.65 | |
那龙组 | H310 | 梁有胜 | 荒田 | 1.40 | |
那龙组 | H317 | 梁有胜 | 荒田 | 0.07 | |
那龙组 | H319 | 梁有胜 | 荒田 | 0.43 | |
那龙组 | H231 | 梁有威 | 速生桉 | 19.36 | |
那龙组 | H320 | 梁有威 | 荒田 | 0.02 | |
那龙组 | H323 | 梁有威 | 蔗地 | 0.18 | |
那龙组 | H324 | 梁有威 | 土路 | 0.05 | |
那龙组 | H256 | 梁有喜 | 荒田 | 0.53 | |
那龙组 | H301 | 梁有喜 | 蔗地 | 0.78 | |
那龙组 | H302 | 梁有喜 | 荒地 | 0.13 | |
那龙组 | H305 | 梁有喜 | 薪炭林 | 0.68 | |
那龙组 | H311 | 梁有喜 | 薪炭林 | 3.51 | |
那龙组 | H313 | 梁有喜 | 蔗地 | 14.87 | |
那龙组 | H314 | 梁有喜 | 土路 | 0.30 | |
那龙组 | H325 | 梁有喜 | 蔗地 | 0.07 | |
那龙组 | H327 | 梁有喜 | 蔗地 | 1.51 | |
那龙组 | H240 | 梁有瑶 | 塘 | 0.38 | |
那龙组 | H321 | 梁有瑶 | 荒地 | 1.37 | |
那龙组 | H322 | 梁有瑶 | 土路 | 0.12 | |
六兰一组 | H403 | 凌敢 | 蔗地 | 3.06 | |
六兰一组 | H406 | 凌意才 | 荒地 | 0.03 | |
六兰一组 | H407 | 凌意才 | 蔗地 | 1.54 | |
六兰一组 | H384 | 凌振才 | 荒田 | 0.29 | |
六兰一组 | H393 | 凌振才 | 荒田 | 0.36 | |
六兰一组 | H394 | 凌忠才 | 荒田 | 0.26 | |
六兰二组 | H335 | 刘汉邻 | 荒田 | 0.65 | |
六兰二组 | H349 | 刘汉邻 | 蔗地 | 0.24 | |
六兰二组 | H350 | 刘汉邻 | 1.00 | 含房屋面积 | |
六兰二组 | H333 | 六兰二组集体 | 土路 | 0.54 | |
六兰二组 | H339 | 六兰二组集体 | 土路 | 0.21 | |
六兰二组 | H342 | 六兰二组集体 | 土路 | 0.34 | |
六兰二组 | H352 | 六兰二组集体 | 土路 | 0.11 | |
六兰二组 | H363 | 六兰二组集体 | 土路 | 0.18 | |
六兰二组 | H378 | 六兰二组集体 | 荒地 | 0.23 | |
六兰一组 | H385 | 六兰一组集体 | 薪炭林 | 0.31 | |
六兰一组 | H388 | 六兰一组集体 | 土路 | 0.06 | |
六兰一组 | H404 | 六兰一组集体 | 土路 | 0.61 | |
六兰一组 | H389 | 六兰组 | 松林 | 1.67 | |
双柳组 | H216 | 陆天庚 | 荒田 | 0.59 | |
双柳组 | H217 | 陆天仙 | 荒田 | 0.02 | |
六兰一组 | H396 | 陆永冠 | 蔗地 | 0.04 | |
那邻组 | H288 | 那邻组 | 荒田 | 0.22 | |
那邻组 | H265 | 那邻组集体 | 土路 | 0.43 | |
那邻组 | H281 | 那邻组集体 | 荒地 | 0.61 | |
那邻组 | H296 | 那邻组集体 | 土路 | 0.21 | |
那邻组 | H286 | 那邻组争议 | 荒田 | 0.67 | |
那龙组 | H308 | 那龙组集体 | 土路 | 0.07 | |
双柳组 | H168 | 双柳组集体 | 荒田 | 0.02 | |
六兰二组 | H358 | 水沟 | 0.73 | ||
六兰二组 | H368 | 水沟 | 2.38 | ||
H230 | 水泥路 | 1.35 | |||
六兰二组 | H344 | 韦艳娇 | 蔗地 | 0.21 | 耕作:冯美清 |
六兰二组 | H345 | 韦艳娇 | 荒地 | 0.05 | |
六兰二组 | H351 | 韦艳娇 | 塘 | 0.26 | 经营:刘汉邻 |
六兰二组 | H377 | 韦艳娇 | 荒地 | 0.02 | |
六兰一组 | H382 | 韦耀杰 | 松林 | 6.37 | |
六兰一组 | H390 | 韦耀杰 | 蔗地 | 0.12 | |
六兰一组 | H392 | 韦耀杰 | 荒田 | 0.51 | |
六兰二组 | H332 | 韦泽巨 | 速生桉 | 0.30 | |
六兰二组 | H338 | 韦泽巨 | 蔗地 | 4.61 | |
六兰二组 | H357 | 韦泽巨 | 荒地 | 0.78 | |
六兰二组 | H364 | 韦泽巨 | 速生桉 | 0.29 | |
六兰二组 | H356 | 韦泽宗 | 塘 | 1.64 | |
叫灯组 | H208 | 玉鹤琳 | 荒地 | 0.11 | |
叫灯组 | H219 | 玉鹤琳 | 荒田 | 0.18 | |
叫灯组 | H213 | 玉景 | 荒田 | 0.94 | |
叫灯组 | H214 | 玉景、黄振 | 荒田 | 1.99 | |
叫灯组 | H218 | 玉能 | 荒田 | 0.03 | |
叫灯组 | H220 | 玉能 | 荒田 | 1.16 | |
叫灯组 | H225 | 玉兆聪 | 荒田 | 0.16 | |
叫灯组 | H215 | 玉兆明 | 荒田 | 0.82 | |
六兰一组 | H395 | 张久英 | 荒田 | 0.21 | |
那龙组 | H222 | 朱光华 | 薪炭林 | 0.61 | |
H300 | 土路 | 0.39 | |||
H328 | 土路 | 0.19 | |||
六兰二组 | H340 | 水田 | 0.22 | ||
六兰一组 | H391 | 荒田 | 0.003 | ||
合计 | 339.97 | ||||
上思县振兴房地产测绘有限公司 2021年12月23日 | |||||
文件下载:
关联文件: