制表单位:上思县住房和城乡建设局 截止日期:2022年1月17日 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | 地址 | 栋数 | 房号 |
1 | 韦建明 | 45062119731226**** | 186****8816 | 县城工业大道南侧城西廉租房小区 | 5 | 102 |
2 | 黄玉香 | 45282119740716**** | 136****2076 | 思阳镇北布路城北廉租房小区 | 14 | 602 |
3 | 岑国稳 | 45062119590627**** | 156****9697 | 思阳镇北布路城北廉租房小区 | 13 | 504 |
4 | 陆彦合 | 13010519811019**** | 177****7121 | 上思县南屏乡政府大院内 | 01 | 601 |
5 | 施海俊 | 45062119760324**** | 187****0938 | 上思县南屏乡政府大院内 | 01 | 103 |
6 | 甘畅 | 45062119931125**** | 158****4912 | 上思县在妙镇政府大院内 | 01 | 404 |
文件下载:
关联文件: